Il sistema di controllo automatico della macchina di espansione si applica all'industria dei mangimi
Panoramica Descrizione del prodotto 1. l'alimentatore della macchina di espansione può utilizzare l'alimentazione della
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | SWD |
Tipo di mulino a pellet | NO |
Tipo di macchina per la produzione di massa | Macchina per la produzione di massa a doppia vite |
Metodo di espansione | Espansione umida |
Condizione | Nuovo |
Forma dei materiali applicabili | Granulare |
Garanzia | come da contratto |
Materiale | Tubi senza saldatura e acciaio al carbonio |
Peso | 620 kg |
Domanda d'acqua | 1500 kg all'ora |
Domanda d'aria | 1000 kg all'ora |
Voltaggio | 380 V 50 Hz |
Produzione | 5~10 tonnellate all'ora |
Energia | 3 kW |
Modello | SWD-2 |
Pacchetto di trasporto | Avvolgi e pallettizza |
Specifica | 2000*2000*3500 mm |
Marchio | PRIMO |
Origine | Yangzhou |
Codice SA | 8423309090 |
Capacità produttiva | 500/Set |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoProdotti correlati
-
Smart Factory 3c Casi di soluzioni industriali Linea di produzione completamente automatizzata
-
Ricetrasmettitore ottico LC duplex SFP 3,072 gbps 1310 nm SMF 5 km
-
Pannello patch per montaggio su rack in fibra ottica da 19" 19" 24~48 core ODF
-
Ricetrasmettitore ottico LC duplex SFP 8gbps 850nm Mmf 300m